Seznam přihlášených kategorie: D10N        1.9km   55m 5k  
  ------------------------------------------------------------------------
    1   22 Odehnalová Tereza                          ABM9757 C  207848
    2   23 Odehnalová Klára                           ABM9956 C  207845
    3   24 Richterová Nataša                          ADA9651    253151

  Seznam přihlášených kategorie: D12         2.4km   70m 7k  
  ------------------------------------------------------------------------
    1   21 Otrusinová Jana                            ABM9560 C   52013
    2   71 Tesařová Markéta                           RBK9451 B  219242
    3  109 Šulerová Hana                              TBM9451 B  410378
    4  127 Chroustová Lenka                           VBM9451 C  331025
    5  128 Hiršová Gabriela                           VBM9651 C  416028
    6  184 Chromá Kateřina                            ZBM9451 C    8939
    7  185 Macháčková Klára                           ZBM9452 C     104
    8  186 Macháčková Zuzana                          ZBM9453 C  410331
    9  187 Svobodová Klára                            ZBM9454 C     119

  Seznam přihlášených kategorie: D14         3.3km   80m 10k  
  ------------------------------------------------------------------------
    1   15 Handlová Andrea                            ABM9255 C  219255
    2   16 Kislická Hana                              ABM9257 C  232879
    3   74 Blažková Kateřina                          RBK9350 C   53161
    4   78 Stuchlíková Šárka                          RBK9353 C   49681
    5  108 Doležalová Martina                         TBM9352 C  320138
    6  129 Gruberová Eliška                           VBM9255 C  330621
    7  130 Kratochvílová Žaneta                       VBM9256 C  330625
    8  169 Hrušková Barbora                           YBM9351 C  416102
    9  182 Jemelíková Denisa                          ZBM9351 B   49313

  Seznam přihlášených kategorie: D16         3.9km  105m 12k  
  ------------------------------------------------------------------------
    1    9 Fasurová Tereza                            ABM9059 C  416011
    2  131 Svobodová Vendula                          VBM9052 C  416023
    3  132 Hojsáková Martina                          VBM9153 B   53696

  Seznam přihlášených kategorie: D18         4.5km  150m 13k  
  ------------------------------------------------------------------------
    1  104 Minaříková Zuzana                          TBM8998 B   53231
    2  180 Procházková Lucie                          ZBM8880 C    4781

  Seznam přihlášených kategorie: D21C        5.7km  170m 11k  
  ------------------------------------------------------------------------
    1   25 Richterová Nataša                          ADA7451     52715
    2   32 Ptáčková Michaela                          BBM7750 C   53291
    3   33 Ptáčková Nikol                             BBM7850 C  331476
    4   36 Bogdálková Petra                           LBM8252 C   52082
    5   39 Janská Eva                                 LBM8451 C   52060
    6   43 Korpasová Ivana                            LBM7362 C   52029
    7   49 Štěpánková Petra                           LBM8651 C   52020
    8   82 Fedorová Katarina                          SPE7451      9817
    9   97 Holíková Kateřina                          TBM7371 C   53273
   10  100 Gandelová Alice                            TBM7991 C   53228
   11  114 Ratkovská Lenka                            TTR8551 C  515158
   12  167 Klimánková Eva                             YBM7351 C  232525
   13  190 Odstrčilová Hana                           NR1        515160

  Seznam přihlášených kategorie: D21D        3.6km   90m 8k  
  ------------------------------------------------------------------------
    1    4 Obrátilová Naďa                            ABM6654 C  219257
    2    7 Otrusinová Helena                          ABM7070 C   52057
    3   51 Tomanová Veronika                          LBM7751 C  219277
    4  168 Holubová Veronika                          YBM7451 C  232899

  Seznam přihlášených kategorie: D35         4.9km  130m 12k  
  ------------------------------------------------------------------------
    1   40 Janská Iva                                 LBM5795 C  219280
    2   46 Matyášová Lenka                            LBM6460 C   52093
    3   55 Berková Pavlína                            RBK7151 C   21519
    4   70 Tesařová Jitka                             RBK6451 C  416103
    5   93 Jurenová Iveta                             TBM6557 C  230667
    6   96 Kostelková Jitka                           TBM6777 C   53401
    7  133 Potěšilová Vladimíra                       VBM5655 C   53238
    8  134 Bravená Alexandra                          VBM6155 C   53207
    9  135 Jemelíková Lada                            VBM6555 C   53223
   10  136 Chroustová Petra                           VBM6655 C  331011
   11  137 Hiršová Marcela                            VBM7079 C   53222
   12  162 Hrušková Lenka                             YBM6251 C   49398
   13  165 Suchá Helena                               YBM6664 C   49673
   14  166 Tomanová Elena                             YBM6666 C  253127
   15  176 Chamonikolasová Jana                       ZBM5864 C   49410
   16  178 Chromá Eva                                 ZBM6351 C     106

  Seznam přihlášených kategorie: D45         3.8km  120m 10k  
  ------------------------------------------------------------------------
    1   68 Jalová Marie                               RBK5761 C   49601
    2   86 Liščinská Eva                              TBM4451 C   49660
    3   90 Procházková Helena                         TBM5351 C  301247
    4  175 Kabáthová Jitka                            ZBM5582 C  232005

  Seznam přihlášených kategorie: D55         3.0km   75m 8k  
  ------------------------------------------------------------------------
    1   37 Bogdálková Věra                            LBM4858 C   52047
    2   53 Svobodová Marie                            PBM3087 C  232014
    3  138 Říhová Marie                               VBM3086 C   53219
    4  159 Machová Hana                               YBM3851 C   49672

  Seznam přihlášených kategorie: H10N        1.9km   55m 5k  
  ------------------------------------------------------------------------
    1   35 Kunz Jiří                                  BBM9801 C  416035
    2   65 Wing Tom                                   RBK9801 C
    3   80 Gromeš Jan                                 RBK9601      8872
    4  139 Izák Richard                               VBM9502 C  234648
    5  140 Hirš Otakar                                VBM9801 C  416029
    6  172 Soška Marek                                YBM9801 C   53165
    7  173 Wolf Robert                                YBM9802 C  232517

  Seznam přihlášených kategorie: H12         3.1km   80m 8k  
  ------------------------------------------------------------------------
    1   19 Suchý Václav                               ABM9404 C  207846
    2   20 Obrátil Štěpán                             ABM9409 C  219256
    3   34 Kunz Jan                                   BBM9601 C  416034
    4   64 Musil Milan                                RBK9501 C
    5  141 Jordanov Alexandr                          VBM9501 C  410320
    6  170 Wolf Jonatán                               YBM9502 C  232528
    7  183 Jašek Otakar                               ZBM9422 C  230664
    8  188 Brlica Jan                                 ZBM9502 C  232266

  Seznam přihlášených kategorie: H14         4.2km  115m 11k  
  ------------------------------------------------------------------------
    1   11 Mokrý Stanislav                            ABM9202 B   53172
    2   13 Novotný Ondřej                             ABM9211 B  232705
    3   14 Otrusina Jan                               ABM9225 C  232872
    4   17 Toman Filip                                ABM9309 C  232864
    5   18 Káňa David                                 ABM9310 C  232876
    6   57 Kazda Adam                                 RBK9104 B  232343
    7   59 Šestáková Petra                            RBK9357 C  219249
    8   63 Pekárková Monika                           RBK9252 C  301286
    9   79 Berka Miroslav                             RBK9210 B  232027
   10  106 Granát Štěpán                              TBM9305 C  320139
   11  107 Juren Václav                               TBM9318 C  230668
   12  142 Šeda Martin                                VBM9206 C  330657
   13  143 Svoboda Marek                              VBM9301 B  416022
   14  181 Brlica Pavel                               ZBM9302 C  232334

  Seznam přihlášených kategorie: H16         5.3km  175m 9k  
  ------------------------------------------------------------------------
    1   10 Hrobař Štěpán                              ABM9106 B  416012
    2   56 Berka Milan                                RBK9011 B  232026
    3   58 Šesták Jakub                               RBK9001 C  301284
    4   62 Pekárek Michal                             RBK9015 C  301285
    5  105 Sedláček Marek                             TBM9001 C   49665

  Seznam přihlášených kategorie: H18         6.3km  180m 12k  
  ------------------------------------------------------------------------
    1    8 Šimáček Karel                              ABM8901 B  232743

  Seznam přihlášených kategorie: H21C        8.9km  250m 17k  
  ------------------------------------------------------------------------
    1   28 Ptáček Pavel                               BBM6508 C   53271
    2   29 Kunz Martin                                BBM7101 C   52345
    3   30 Štastník Ondřej                            BBM7200 C  301262
    4   31 Fiala Jan                                  BBM7205 C   52764
    5   41 Janský Petr                                LBM8603 C   52086
    6   50 Toman Ondřej                               LBM7517 C   52017
    7   52 Robotka Libor                              PBM5303     52027
    8   91 Minařík Luboš                              TBM5711 C   53235
    9   92 Brlica Pavel                               TBM6517 C   53259
   10   98 Schwab David                               TBM7401 C   53234
   11  102 Zedník Jakub                               TBM8410 C   53248
   12  103 Liščinský Tomáš                            TBM8411 C  416107
   13  115 Kříž Lukáš                                 TTR8201 C  515159
   14  144 Hladký  Jan                                VBM8306 C   53212
   15  179 Zvarik Tomáš                               ZBM7702 C     114
   16  189 Ehl Jiří                                   ZBM7701 C   21520

  Seznam přihlášených kategorie: H21D        5.3km  180m 11k  
  ------------------------------------------------------------------------
    1   67 Jalový Jaroslav                            RBK5719 C    8812
    2   69 Brodecký Radek                             RBK8004 C  410332
    3   77 Jalový Michal                              RBK8724 C   49900
    4   99 Malý Martin                                TBM7610 C  320128
    5  111 Jašek Milan                                TBM6201    232734
    6  116 Zháňal Jan                                 TTR8701 C

  Seznam přihlášených kategorie: H35         7.5km  210m 13k  
  ------------------------------------------------------------------------
    1    3 Mokrý Jan                                  ABM6611 C  232736
    2    5 Odehnal Roman                              ABM6909 C  207843
    3   38 Greguš Miloš                               LBM6212 C   52012
    4   42 Korpas Jaroslav                            LBM6113 C   52063
    5   45 Matyáš Petr                                LBM6110 C   52080
    6   54 Berka Milan                                RBK6312 C  232023
    7   61 Pekárek Aleš                               RBK6602 C    4643
    8   76 Jalový Vlastimil                           RBK6120 C   52163
    9   95 Horký Tomáš                                TBM6747 C   49659
   10  113 Uhman Petr                                 TBM5103     53251
   11  123 Humlíček René                              UBM7101 C
   12  145 Hirš Libor                                 VBM6000 C   53221
   13  146 Pulec Pavel                                VBM6201 C  515090
   14  147 Jordanov Nikolaj                           VBM6501 C  410321
   15  156 Ladislav Mika                              VMZ6800    301281
   16  163 Hruška Tomáš                               YBM6401 C   49393
   17  177 Štěpánský Václav                           ZBM6108 C   52049

  Seznam přihlášených kategorie: H45         5.4km  165m 11k  
  ------------------------------------------------------------------------
    1   48 Štěpánek Jiří                              LBM5401 C   52050
    2   66 Henek Milan                                RBK5307 C   52078
    3   83 Fedor Jozef                                SPE5701     46281
    4   87 Sláma Dušan                                TBM4730 C   53243
    5   89 Zabloudil Pavel                            TBM5003 C   53256
    6  148 Bauer Emil                                 VBM4410 C   49651
    7  149 Chmelík Aleš                               VBM4732 C   53217
    8  150 Dokoupil Vladimír                          VBM4806 C   53305
    9  151 Hladký Pavel                               VBM5306 C   53347
   10  152 Svoboda Vladimír                           VBM5715 C  416021
   11  160 Macků Jaromír                              YBM4602 C   49653
   12  194 Vážanský Mojmír                            NR3        410326

  Seznam přihlášených kategorie: H55         4.3km  130m 10k  
  ------------------------------------------------------------------------
    1   26 Richter Rudolf                             ADA5113    352315
    2   47 Šauman Václav                              LBM3026 C   52026
    3   81 Šmrha František                            SJI4138 C   51918
    4   85 Dufek Jan                                  TBM4231 C   53230
    5   88 Procházka Jan                              TBM4907 C  320135
    6  112 Doušek Ivo                                 TBM4703     49358
    7  158 Mach Milan                                 YBM3519 C  416104

  Seznam přihlášených kategorie: HDR         2.1km   50m 5k  
  ------------------------------------------------------------------------
    1    1 Tichá Michaela                             ABM0158 C  207844
    2   27 Richterová Julie                           ADA03       49285
    3   44 Korpasová Tereza                           LBM9898 C   52062
    4   75 Blažek Jan                                 RBK9901 C  219241
    5   84 Tibor Fedor                                SPE0301
    6   94 Lukášová Lenka                             TBM6653 C   53288
    7  117 Rotreklová Sabina                          UBM0051 C
    8  118 Darmopil Ondřej                            UBM0101 C
    9  119 Horký Petr                                 UBM0102 C
   10  120 Humlíčková Martina                         UBM0151 C
   11  121 Chenová Jasmína                            UBM0152 C
   12  122 Dvorská Leona                              UBM0252 C
   13  125 Humlíček Petr                              UBM9701 C
   14  126 Chen Filip                                 UBM9702 C
   15  153 Pulec Matěj                                VBM0001 C  515088
   16  154 Chroustová Šárka                           VBM9851 C  331027
   17  157 Špringl Tomáš                              YBM     C  331350
   18  171 Klimánková Kateřina                        YBM9751 C  232516
   19  174 Starčuk Zenon                              YBM9901 C  331599
   20  191 Odstrčil Filip                             NR1
   21  192 Odstrčilová Šárka                          NR1
   22  193 Klímová Alžběta                            NR2

  Seznam přihlášených kategorie: T3          3.1km   95m 7k  
  ------------------------------------------------------------------------
    1    2 Obrátil Miroslav                           ABM6502 C  232745
    2    6 Odehnalová Kamila                          ABM7052 C  207842
    3   12 Obrátil Vilém                              ABM9209 C  207841
    4   60 Šestáková Eva                              RBK     C
    5   72 Hegerová Ivana                             RBK5851 C  219246
    6   73 Hegerová Petra                             RBK9355 C  219245
    7  110 Jašková Monika                             TBM6363    410324
    8  124 Humlíčková Jana                            UBM7351 C
    9  155 Potěšil Tomáš                              VBM9103 C   53237
   10  164 Sošková Renata                             YBM6651 C   53162

  Seznam přihlášených kategorie: T5          5.4km  150m 9k  
  ------------------------------------------------------------------------
    1  101 Cigošová Eva                               TBM8088 C   53292
    2  161 Starčuk Zenon                              YBM6202 C  410187
    3  195 Smutný Radek                               NR4



© xob 2006,  Design by Arcs