Seznam přihlášených oddílu: ABM -                                    
  --------------------------------------------------------------
    1     1 Tichá Michaela        ABM0158 207844    HDR
    2     2 Obrátil Miroslav      ABM6502 232745    T3
    3     3 Mokrý Jan             ABM6611 232736    H35
    4     4 Obrátilová Naďa       ABM6654 219257    D21D
    5     5 Odehnal Roman         ABM6909 207843    H35
    6     6 Odehnalová Kamila     ABM7052 207842    T3
    7     7 Otrusinová Helena     ABM7070  52057    D21D
    8     8 Šimáček Karel         ABM8901 232743    H18
    9     9 Fasurová Tereza       ABM9059 416011    D16
   10    10 Hrobař Štěpán         ABM9106 416012    H16
   11    11 Mokrý Stanislav       ABM9202  53172    H14
   12    12 Obrátil Vilém         ABM9209 207841    T3
   13    13 Novotný Ondřej        ABM9211 232705    H14
   14    14 Otrusina Jan          ABM9225 232872    H14
   15    15 Handlová Andrea       ABM9255 219255    D14
   16    16 Kislická Hana         ABM9257 232879    D14
   17    17 Toman Filip           ABM9309 232864    H14
   18    18 Káňa David            ABM9310 232876    H14
   19    19 Suchý Václav          ABM9404 207846    H12
   20    20 Obrátil Štěpán        ABM9409 219256    H12
   21    21 Otrusinová Jana       ABM9560  52013    D12
   22    22 Odehnalová Tereza     ABM9757 207848    D10N
   23    23 Odehnalová Klára      ABM9956 207845    D10N


  Seznam přihlášených oddílu: ADA -                                    
  --------------------------------------------------------------
    1    27 Richterová Julie      ADA  03  49285    HDR
    2    26 Richter Rudolf        ADA5113 352315    H55
    3    25 Richterová Nataša     ADA7451  52715    D21C
    4    24 Richterová Nataša     ADA9651 253151    D10N


  Seznam přihlášených oddílu: BBM -                                    
  --------------------------------------------------------------
    1    28 Ptáček Pavel          BBM6508  53271    H21C
    2    29 Kunz Martin           BBM7101  52345    H21C
    3    30 Štastník Ondřej       BBM7200 301262    H21C
    4    31 Fiala Jan             BBM7205  52764    H21C
    5    32 Ptáčková Michaela     BBM7750  53291    D21C
    6    33 Ptáčková Nikol        BBM7850 331476    D21C
    7    34 Kunz Jan              BBM9601 416034    H12
    8    35 Kunz Jiří             BBM9801 416035    H10N


  Seznam přihlášených oddílu: LBM -                                    
  --------------------------------------------------------------
    1    47 Šauman Václav         LBM3026  52026    H55
    2    37 Bogdálková Věra       LBM4858  52047    D55
    3    48 Štěpánek Jiří         LBM5401  52050    H45
    4    40 Janská Iva            LBM5795 219280    D35
    5    45 Matyáš Petr           LBM6110  52080    H35
    6    42 Korpas Jaroslav       LBM6113  52063    H35
    7    38 Greguš Miloš          LBM6212  52012    H35
    8    46 Matyášová Lenka       LBM6460  52093    D35
    9    43 Korpasová Ivana       LBM7362  52029    D21C
   10    50 Toman Ondřej          LBM7517  52017    H21C
   11    51 Tomanová Veronika     LBM7751 219277    D21D
   12    36 Bogdálková Petra      LBM8252  52082    D21C
   13    39 Janská Eva            LBM8451  52060    D21C
   14    41 Janský Petr           LBM8603  52086    H21C
   15    49 Štěpánková Petra      LBM8651  52020    D21C
   16    44 Korpasová Tereza      LBM9898  52062    HDR


  Seznam přihlášených oddílu: NR1 -                                    
  --------------------------------------------------------------
    1   190 Odstrčilová Hana      NR1     515160    D21C
    2   191 Odstrčil Filip        NR1            P  HDR
    3   192 Odstrčilová Šárka     NR1            P  HDR
  Půjčeno čipů:2


  Seznam přihlášených oddílu: NR2 -                                    
  --------------------------------------------------------------
    1   193 Klímová Alžběta       NR2            P  HDR
  Půjčeno čipů:1


  Seznam přihlášených oddílu: NR3 -                                    
  --------------------------------------------------------------
    1   194 Vážanský Mojmír       NR3     410326    H45


  Seznam přihlášených oddílu: NR4 -                                    
  --------------------------------------------------------------
    1   195 Smutný Radek          NR4            P  T5
  Půjčeno čipů:1


  Seznam přihlášených oddílu: PBM -                                    
  --------------------------------------------------------------
    1    53 Svobodová Marie       PBM3087 232014    D55
    2    52 Robotka Libor         PBM5303  52027    H21C


  Seznam přihlášených oddílu: RBK -                                    
  --------------------------------------------------------------
    1    60 Šestáková Eva         RBK            P  T3
    2    66 Henek Milan           RBK5307  52078    H45
    3    67 Jalový Jaroslav       RBK5719   8812    H21D
    4    68 Jalová Marie          RBK5761  49601    D45
    5    72 Hegerová Ivana        RBK5851 219246    T3
    6    76 Jalový Vlastimil      RBK6120  52163    H35
    7    54 Berka Milan           RBK6312 232023    H35
    8    70 Tesařová Jitka        RBK6451 416103    D35
    9    61 Pekárek Aleš          RBK6602   4643    H35
   10    55 Berková Pavlína       RBK7151  21519    D35
   11    69 Brodecký Radek        RBK8004 410332    H21D
   12    77 Jalový Michal         RBK8724  49900    H21D
   13    58 Šesták Jakub          RBK9001 301284    H16
   14    56 Berka Milan           RBK9011 232026    H16
   15    62 Pekárek Michal        RBK9015 301285    H16
   16    57 Kazda Adam            RBK9104 232343    H14
   17    79 Berka Miroslav        RBK9210 232027    H14
   18    63 Pekárková Monika      RBK9252 301286    H14
   19    74 Blažková Kateřina     RBK9350  53161    D14
   20    78 Stuchlíková Šárka     RBK9353  49681    D14
   21    73 Hegerová Petra        RBK9355 219245    T3
   22    59 Šestáková Petra       RBK9357 219249    H14
   23    71 Tesařová Markéta      RBK9451 219242    D12
   24    64 Musil Milan           RBK9501        P  H12
   25    80 Gromeš Jan            RBK9601   8872    H10N
   26    65 Wing Tom              RBK9801        P  H10N
   27    75 Blažek Jan            RBK9901 219241    HDR
  Půjčeno čipů:3


  Seznam přihlášených oddílu: SJI -                                    
  --------------------------------------------------------------
    1    81 Šmrha František       SJI4138  51918    H55


  Seznam přihlášených oddílu: SPE -                                    
  --------------------------------------------------------------
    1    84 Tibor Fedor           SPE0301        P  HDR
    2    83 Fedor Jozef           SPE5701  46281    H45
    3    82 Fedorová Katarina     SPE7451   9817    D21C
  Půjčeno čipů:1


  Seznam přihlášených oddílu: TBM -                                    
  --------------------------------------------------------------
    1    85 Dufek Jan             TBM4231  53230    H55
    2    86 Liščinská Eva         TBM4451  49660    D45
    3   112 Doušek Ivo            TBM4703  49358    H55
    4    87 Sláma Dušan           TBM4730  53243    H45
    5    88 Procházka Jan         TBM4907 320135    H55
    6    89 Zabloudil Pavel       TBM5003  53256    H45
    7   113 Uhman Petr            TBM5103  53251    H35
    8    90 Procházková Helena    TBM5351 301247    D45
    9    91 Minařík Luboš         TBM5711  53235    H21C
   10   111 Jašek Milan           TBM6201 232734    H21D
   11   110 Jašková Monika        TBM6363 410324    T3
   12    92 Brlica Pavel          TBM6517  53259    H21C
   13    93 Jurenová Iveta        TBM6557 230667    D35
   14    94 Lukášová Lenka        TBM6653  53288    HDR
   15    95 Horký Tomáš           TBM6747  49659    H35
   16    96 Kostelková Jitka      TBM6777  53401    D35
   17    97 Holíková Kateřina     TBM7371  53273    D21C
   18    98 Schwab David          TBM7401  53234    H21C
   19    99 Malý Martin           TBM7610 320128    H21D
   20   100 Gandelová Alice       TBM7991  53228    D21C
   21   101 Cigošová Eva          TBM8088  53292    T5
   22   102 Zedník Jakub          TBM8410  53248    H21C
   23   103 Liščinský Tomáš       TBM8411 416107    H21C
   24   104 Minaříková Zuzana     TBM8998  53231    D18
   25   105 Sedláček Marek        TBM9001  49665    H16
   26   106 Granát Štěpán         TBM9305 320139    H14
   27   107 Juren Václav          TBM9318 230668    H14
   28   108 Doležalová Martina    TBM9352 320138    D14
   29   109 Šulerová Hana         TBM9451 410378    D12


  Seznam přihlášených oddílu: TTR -                                    
  --------------------------------------------------------------
    1   115 Kříž Lukáš            TTR8201 515159    H21C
    2   114 Ratkovská Lenka       TTR8551 515158    D21C
    3   116 Zháňal Jan            TTR8701        P  H21D
  Půjčeno čipů:1


  Seznam přihlášených oddílu: UBM -                                    
  --------------------------------------------------------------
    1   117 Rotreklová Sabina     UBM0051        P  HDR
    2   118 Darmopil Ondřej       UBM0101        P  HDR
    3   119 Horký Petr            UBM0102        P  HDR
    4   120 Humlíčková Martina    UBM0151        P  HDR
    5   121 Chenová Jasmína       UBM0152        P  HDR
    6   122 Dvorská Leona         UBM0252        P  HDR
    7   123 Humlíček René         UBM7101        P  H35
    8   124 Humlíčková Jana       UBM7351        P  T3
    9   125 Humlíček Petr         UBM9701        P  HDR
   10   126 Chen Filip            UBM9702        P  HDR
  Půjčeno čipů:10


  Seznam přihlášených oddílu: VBM -                                    
  --------------------------------------------------------------
    1   153 Pulec Matěj           VBM0001 515088    HDR
    2   138 Říhová Marie          VBM3086  53219    D55
    3   148 Bauer Emil            VBM4410  49651    H45
    4   149 Chmelík Aleš          VBM4732  53217    H45
    5   150 Dokoupil Vladimír     VBM4806  53305    H45
    6   151 Hladký Pavel          VBM5306  53347    H45
    7   133 Potěšilová Vladimíra  VBM5655  53238    D35
    8   152 Svoboda Vladimír      VBM5715 416021    H45
    9   145 Hirš Libor            VBM6000  53221    H35
   10   134 Bravená Alexandra     VBM6155  53207    D35
   11   146 Pulec Pavel           VBM6201 515090    H35
   12   147 Jordanov Nikolaj      VBM6501 410321    H35
   13   135 Jemelíková Lada       VBM6555  53223    D35
   14   136 Chroustová Petra      VBM6655 331011    D35
   15   137 Hiršová Marcela       VBM7079  53222    D35
   16   144 Hladký  Jan           VBM8306  53212    H21C
   17   131 Svobodová Vendula     VBM9052 416023    D16
   18   155 Potěšil Tomáš         VBM9103  53237    T3
   19   132 Hojsáková Martina     VBM9153  53696    D16
   20   142 Šeda Martin           VBM9206 330657    H14
   21   129 Gruberová Eliška      VBM9255 330621    D14
   22   130 Kratochvílová Žaneta  VBM9256 330625    D14
   23   143 Svoboda Marek         VBM9301 416022    H14
   24   127 Chroustová Lenka      VBM9451 331025    D12
   25   141 Jordanov Alexandr     VBM9501 410320    H12
   26   139 Izák Richard          VBM9502 234648    H10N
   27   128 Hiršová Gabriela      VBM9651 416028    D12
   28   140 Hirš Otakar           VBM9801 416029    H10N
   29   154 Chroustová Šárka      VBM9851 331027    HDR


  Seznam přihlášených oddílu: VMZ -                                    
  --------------------------------------------------------------
    1   156 Ladislav Mika         VMZ6800 301281    H35


  Seznam přihlášených oddílu: YBM -                                    
  --------------------------------------------------------------
    1   157 Špringl Tomáš         YBM     331350    HDR
    2   158 Mach Milan            YBM3519 416104    H55
    3   159 Machová Hana          YBM3851  49672    D55
    4   160 Macků Jaromír         YBM4602  49653    H45
    5   161 Starčuk Zenon         YBM6202 410187    T5
    6   162 Hrušková Lenka        YBM6251  49398    D35
    7   163 Hruška Tomáš          YBM6401  49393    H35
    8   164 Sošková Renata        YBM6651  53162    T3
    9   165 Suchá Helena          YBM6664  49673    D35
   10   166 Tomanová Elena        YBM6666 253127    D35
   11   167 Klimánková Eva        YBM7351 232525    D21C
   12   168 Holubová Veronika     YBM7451 232899    D21D
   13   169 Hrušková Barbora      YBM9351 416102    D14
   14   170 Wolf Jonatán          YBM9502 232528    H12
   15   171 Klimánková Kateřina   YBM9751 232516    HDR
   16   172 Soška Marek           YBM9801  53165    H10N
   17   173 Wolf Robert           YBM9802 232517    H10N
   18   174 Starčuk Zenon         YBM9901 331599    HDR


  Seznam přihlášených oddílu: ZBM -                                    
  --------------------------------------------------------------
    1   175 Kabáthová Jitka       ZBM5582 232005    D45
    2   176 Chamonikolasová Jana  ZBM5864  49410    D35
    3   177 Štěpánský Václav      ZBM6108  52049    H35
    4   178 Chromá Eva            ZBM6351    106    D35
    5   189 Ehl Jiří              ZBM7701  21520    H21C
    6   179 Zvarik Tomáš          ZBM7702    114    H21C
    7   180 Procházková Lucie     ZBM8880   4781    D18
    8   181 Brlica Pavel          ZBM9302 232334    H14
    9   182 Jemelíková Denisa     ZBM9351  49313    D14
   10   183 Jašek Otakar          ZBM9422 230664    H12
   11   184 Chromá Kateřina       ZBM9451   8939    D12
   12   185 Macháčková Klára      ZBM9452    104    D12
   13   186 Macháčková Zuzana     ZBM9453 410331    D12
   14   187 Svobodová Klára       ZBM9454    119    D12
   15   188 Brlica Jan            ZBM9502 232266    H12



© xob 2006,  Design by Arcs