Startovka kategorie: D10N 1.9km 55m 5k
--------------------------------------------------------------------------------
1 22 Odehnalová Tereza ABM9757 C 207848 3.00
2 24 Richterová Nataša ADA9651 253151 7.00
3 23 Odehnalová Klára ABM9956 C 207845 11.00
4 196 Vakant 15.00
5 197 Vakant 19.00
Startovka kategorie: D12 2.4km 70m 7k
----------------------------------------------------------------------------------
1 21 Otrusinová Jana ABM9560 C 52013 3.00
2 109 Šulerová Hana TBM9451 B 410378 7.00
3 71 Tesařová Markéta RBK9451 B 219242 11.00
4 186 Macháčková Zuzana ZBM9453 C 410331 15.00
5 128 Hiršová Gabriela VBM9651 C 416028 19.00
6 187 Svobodová Klára ZBM9454 C 119 23.00
7 127 Chroustová Lenka VBM9451 C 331025 27.00
8 185 Macháčková Klára ZBM9452 C 104 31.00
9 198 Vakant 35.00
10 184 Chromá Kateřina ZBM9451 C 8939 39.00
Startovka kategorie: D14 3.3km 80m 10k
----------------------------------------------------------------------------------
1 63 Pekárková Monika RBK9252 C 301286 1.00
2 182 Jemelíková Denisa ZBM9351 B 49313 5.00
3 78 Stuchlíková Šárka RBK9353 C 49681 9.00
4 15 Handlová Andrea ABM9255 C 219255 13.00
5 74 Blažková Kateřina RBK9350 C 53161 17.00
6 130 Kratochvílová Žaneta VBM9256 C 330625 21.00
7 59 Šestáková Petra RBK9357 C 219249 25.00
8 16 Kislická Hana ABM9257 C 232879 29.00
9 129 Gruberová Eliška VBM9255 C 330621 33.00
10 108 Doležalová Martina TBM9352 C 320138 37.00
11 169 Hrušková Barbora YBM9351 C 416102 41.00
12 199 Vakant 45.00
13 200 Vakant 49.00
Startovka kategorie: D16 3.9km 105m 12k
----------------------------------------------------------------------------------
1 132 Hojsáková Martina VBM9153 B 53696 2.00
2 9 Fasurová Tereza ABM9059 C 416011 10.00
3 131 Svobodová Vendula VBM9052 C 416023 18.00
4 201 Vakant 26.00
5 202 Vakant 34.00
Startovka kategorie: D18 4.5km 150m 13k
----------------------------------------------------------------------------------
1 180 Procházková Lucie ZBM8880 C 4781 4.00
2 104 Minaříková Zuzana TBM8998 B 53231 12.00
3 203 Vakant 20.00
Startovka kategorie: D21C 5.7km 170m 11k
----------------------------------------------------------------------------------
1 190 Odstrčilová Hana NR1 515160 2.00
2 36 Bogdálková Petra LBM8252 C 52082 6.00
3 33 Ptáčková Nikol BBM7850 C 331476 10.00
4 97 Holíková Kateřina TBM7371 C 53273 14.00
5 39 Janská Eva LBM8451 C 52060 18.00
6 32 Ptáčková Michaela BBM7750 C 53291 22.00
7 43 Korpasová Ivana LBM7362 C 52029 26.00
8 114 Ratkovská Lenka TTR8551 C 515158 30.00
9 49 Štěpánková Petra LBM8651 C 52020 34.00
10 100 Gandelová Alice TBM7991 C 53228 38.00
11 204 Vakant 42.00
12 205 Vakant 46.00
13 206 Vakant 50.00
14 25 Richterová Nataša ADA7451 52715 54.00
15 82 Fedorová Katarina SPE7451 9817 58.00
16 167 Klimánková Eva YBM7351 C 232525 62.00
Startovka kategorie: D21D 3.6km 90m 8k
----------------------------------------------------------------------------------
1 7 Otrusinová Helena ABM7070 C 52057 3.00
2 51 Tomanová Veronika LBM7751 C 219277 11.00
3 4 Obrátilová Naďa ABM6654 C 219257 19.00
4 168 Holubová Veronika YBM7451 C 232899 27.00
5 207 Vakant 35.00
Startovka kategorie: D35 4.9km 130m 12k
----------------------------------------------------------------------------------
1 55 Berková Pavlína RBK7151 C 21519 1.00
2 133 Potěšilová Vladimíra VBM5655 C 53238 5.00
3 178 Chromá Eva ZBM6351 C 106 9.00
4 134 Bravená Alexandra VBM6155 C 53207 13.00
5 165 Suchá Helena YBM6664 C 49673 17.00
6 93 Jurenová Iveta TBM6557 C 230667 21.00
7 137 Hiršová Marcela VBM7079 C 53222 25.00
8 176 Chamonikolasová Jana ZBM5864 C 49410 29.00
9 70 Tesařová Jitka RBK6451 C 416103 33.00
10 162 Hrušková Lenka YBM6251 C 49398 37.00
11 40 Janská Iva LBM5795 C 219280 41.00
12 166 Tomanová Elena YBM6666 C 253127 45.00
13 136 Chroustová Petra VBM6655 C 331011 49.00
14 46 Matyášová Lenka LBM6460 C 52093 53.00
15 135 Jemelíková Lada VBM6555 C 53223 57.00
16 208 Vakant 61.00
17 209 Vakant 65.00
18 96 Kostelková Jitka TBM6777 C 53401 69.00
Startovka kategorie: D45 3.8km 120m 10k
----------------------------------------------------------------------------------
1 86 Liščinská Eva TBM4451 C 49660 4.00
2 175 Kabáthová Jitka ZBM5582 C 232005 12.00
3 68 Jalová Marie RBK5761 C 49601 20.00
4 90 Procházková Helena TBM5351 C 301247 28.00
5 210 Vakant 36.00
Startovka kategorie: D55 3.0km 75m 8k
----------------------------------------------------------------------------------
1 138 Říhová Marie VBM3086 C 53219 1.00
2 37 Bogdálková Věra LBM4858 C 52047 9.00
3 159 Machová Hana YBM3851 C 49672 17.00
4 53 Svobodová Marie PBM3087 C 232014 25.00
5 211 Vakant 33.00
Startovka kategorie: H10N 1.9km 55m 5k
----------------------------------------------------------------------------------
1 172 Soška Marek YBM9801 C 53165 1.00
2 65 Wing Tom RBK9801 C 5.00
3 139 Izák Richard VBM9502 C 234648 9.00
4 35 Kunz Jiří BBM9801 C 416035 13.00
5 80 Gromeš Jan RBK9601 8872 17.00
6 173 Wolf Robert YBM9802 C 232517 21.00
7 140 Hirš Otakar VBM9801 C 416029 25.00
8 212 Vakant 29.00
9 213 Vakant 33.00
10 214 Vakant 37.00
Startovka kategorie: H12 3.1km 80m 8k
----------------------------------------------------------------------------------
1 183 Jašek Otakar ZBM9422 C 230664 3.00
2 20 Obrátil Štěpán ABM9409 C 219256 7.00
3 34 Kunz Jan BBM9601 C 416034 11.00
4 19 Suchý Václav ABM9404 C 207846 15.00
5 188 Brlica Jan ZBM9502 C 232266 19.00
6 170 Wolf Jonatán YBM9502 C 232528 23.00
7 64 Musil Milan RBK9501 C 232117 27.00
8 141 Jordanov Alexandr VBM9501 C 410320 31.00
9 215 Vakant 35.00
10 216 Vakant 39.00
Startovka kategorie: H14 4.2km 115m 11k
----------------------------------------------------------------------------------
1 14 Otrusina Jan ABM9225 C 232872 2.00
2 181 Brlica Pavel ZBM9302 C 232334 6.00
3 18 Káňa David ABM9310 C 232876 10.00
4 107 Juren Václav TBM9318 C 230668 14.00
5 142 Šeda Martin VBM9206 C 330657 18.00
6 79 Berka Miroslav RBK9210 B 232027 22.00
7 13 Novotný Ondřej ABM9211 B 232705 26.00
8 106 Granát Štěpán TBM9305 C 320139 30.00
9 17 Toman Filip ABM9309 C 232864 34.00
10 143 Svoboda Marek VBM9301 B 416022 38.00
11 11 Mokrý Stanislav ABM9202 B 53172 42.00
12 217 Vakant 46.00
13 218 Vakant 50.00
14 219 Vakant 54.00
15 220 Vakant 58.00
16 221 Vakant 62.00
Startovka kategorie: H16 5.3km 175m 9k
----------------------------------------------------------------------------------
1 58 Šesták Jakub RBK9001 C 301284 2.00
2 105 Sedláček Marek TBM9001 C 49665 10.00
3 62 Pekárek Michal RBK9015 C 301285 18.00
4 10 Hrobař Štěpán ABM9106 B 416012 26.00
5 57 Kazda Adam RBK9104 B 232343 34.00
6 222 Vakant 42.00
7 56 Berka Milan RBK9011 B 232026 50.00
Startovka kategorie: H18 6.3km 180m 12k
----------------------------------------------------------------------------------
1 8 Šimáček Karel ABM8901 B 232743 4.00
2 223 Vakant 12.00
Startovka kategorie: H21C 8.9km 250m 17k
----------------------------------------------------------------------------------
1 50 Toman Ondřej LBM7517 C 52017 1.00
2 91 Minařík Luboš TBM5711 C 53235 5.00
3 31 Fiala Jan BBM7205 C 52764 9.00
4 102 Zedník Jakub TBM8410 C 53248 13.00
5 28 Ptáček Pavel BBM6508 C 53271 17.00
6 52 Robotka Libor PBM5303 52027 21.00
7 189 Ehl Jiří ZBM7701 C 21520 25.00
8 30 Štastník Ondřej BBM7200 C 301262 29.00
9 115 Kříž Lukáš TTR8201 C 515159 33.00
10 179 Zvarik Tomáš ZBM7702 C 114 37.00
11 92 Brlica Pavel TBM6517 C 53259 41.00
12 144 Hladký Jan VBM8306 C 53212 45.00
13 41 Janský Petr LBM8603 C 52086 49.00
14 103 Liščinský Tomáš TBM8411 C 416107 53.00
15 29 Kunz Martin BBM7101 C 52345 57.00
16 98 Schwab David TBM7401 C 53234 61.00
17 224 Vakant 65.00
18 225 Vakant 69.00
19 226 Vakant 73.00
20 227 Vakant 77.00
Startovka kategorie: H21D 5.3km 180m 11k
----------------------------------------------------------------------------------
1 99 Malý Martin TBM7610 C 320128 3.00
2 69 Brodecký Radek RBK8004 C 410332 11.00
3 111 Jašek Milan TBM6201 232734 19.00
4 67 Jalový Jaroslav RBK5719 C 8812 27.00
5 116 Zháňal Jan TTR8701 C 35.00
6 228 Vakant 43.00
7 229 Vakant 51.00
8 77 Jalový Michal RBK8724 C 49900 59.00
Startovka kategorie: H35 7.5km 210m 13k
----------------------------------------------------------------------------------
1 5 Odehnal Roman ABM6909 C 207843 2.00
2 156 Ladislav Mika VMZ6800 301281 6.00
3 145 Hirš Libor VBM6000 C 53221 10.00
4 45 Matyáš Petr LBM6110 C 52080 14.00
5 177 Štěpánský Václav ZBM6108 C 52049 18.00
6 146 Pulec Pavel VBM6201 C 515090 22.00
7 3 Mokrý Jan ABM6611 C 232736 26.00
8 147 Jordanov Nikolaj VBM6501 C 410321 30.00
9 61 Pekárek Aleš RBK6602 C 4643 34.00
10 163 Hruška Tomáš YBM6401 C 49393 38.00
11 95 Horký Tomáš TBM6747 C 49659 42.00
12 38 Greguš Miloš LBM6212 C 52012 46.00
13 113 Uhman Petr TBM5103 53251 50.00
14 42 Korpas Jaroslav LBM6113 C 52063 54.00
15 230 Vakant 58.00
16 231 Vakant 62.00
17 232 Vakant 66.00
18 54 Berka Milan RBK6312 C 232023 70.00
19 123 Humlíček René UBM7101 C 74.00
20 76 Jalový Vlastimil RBK6120 C 52163 78.00
Startovka kategorie: H45 5.4km 165m 11k
----------------------------------------------------------------------------------
1 83 Fedor Jozef SPE5701 46281 3.00
2 149 Chmelík Aleš VBM4732 C 53217 7.00
3 89 Zabloudil Pavel TBM5003 C 53256 11.00
4 150 Dokoupil Vladimír VBM4806 C 53305 15.00
5 48 Štěpánek Jiří LBM5401 C 52050 19.00
6 194 Vážanský Mojmír NR3 410326 23.00
7 87 Sláma Dušan TBM4730 C 53243 27.00
8 152 Svoboda Vladimír VBM5715 C 416021 31.00
9 160 Macků Jaromír YBM4602 C 49653 35.00
10 151 Hladký Pavel VBM5306 C 53347 39.00
11 66 Henek Milan RBK5307 C 52078 43.00
12 148 Bauer Emil VBM4410 C 49651 47.00
13 233 Vakant 51.00
14 234 Vakant 55.00
Startovka kategorie: H55 4.3km 130m 10k
----------------------------------------------------------------------------------
1 26 Richter Rudolf ADA5113 352315 4.00
2 85 Dufek Jan TBM4231 C 53230 12.00
3 158 Mach Milan YBM3519 C 416104 20.00
4 112 Doušek Ivo TBM4703 49358 28.00
5 81 Šmrha František SJI4138 C 51918 36.00
6 88 Procházka Jan TBM4907 C 320135 44.00
7 47 Šauman Václav LBM3026 C 52026 52.00
8 235 Vakant 60.00
Startovka kategorie: HDR 2.1km 50m 5k
----------------------------------------------------------------------------------
1 1 Tichá Michaela ABM0158 C 207844 2.00
2 27 Richterová Julie ADA03 49285 2.00
3 44 Korpasová Tereza LBM9898 C 52062 2.00
4 75 Blažek Jan RBK9901 C 219241 2.00
5 84 Tibor Fedor SPE0301 2.00
6 94 Lukášová Lenka TBM6653 C 53288 2.00
7 117 Rotreklová Sabina UBM0051 C 2.00
8 118 Darmopil Ondřej UBM0101 C 2.00
9 119 Horký Petr UBM0102 C 2.00
10 120 Humlíčková Martina UBM0151 C 2.00
11 121 Chenová Jasmína UBM0152 C 2.00
12 122 Dvorská Leona UBM0252 C 2.00
13 125 Humlíček Petr UBM9701 C 2.00
14 126 Chen Filip UBM9702 C 2.00
15 153 Pulec Matěj VBM0001 C 515088 2.00
16 154 Chroustová Šárka VBM9851 C 331027 2.00
17 157 Špringl Tomáš YBM C 331350 2.00
18 171 Klimánková Kateřina YBM9751 C 232516 2.00
19 174 Starčuk Zenon YBM9901 C 331599 2.00
20 191 Odstrčil Filip NR1 2.00
21 192 Odstrčilová Šárka NR1 2.00
22 193 Klímová Alžběta NR2 2.00
23 236 Vakant 2.00
24 237 Vakant 2.00
25 238 Vakant 2.00
Startovka kategorie: T3 3.1km 95m 7k
----------------------------------------------------------------------------------
1 124 Humlíčková Jana UBM7351 C 1.00
2 155 Potěšil Tomáš VBM9103 C 53237 5.00
3 12 Obrátil Vilém ABM9209 C 207841 9.00
4 60 Šestáková Eva RBK C 52015 13.00
5 2 Obrátil Miroslav ABM6502 C 232745 17.00
6 110 Jašková Monika TBM6363 410324 21.00
7 73 Hegerová Petra RBK9355 C 219245 25.00
8 164 Sošková Renata YBM6651 C 53162 29.00
9 72 Hegerová Ivana RBK5851 C 219246 33.00
10 239 Vakant 37.00
11 240 Vakant 41.00
12 241 Vakant 45.00
13 242 Vakant 49.00
14 243 Vakant 53.00
15 6 Odehnalová Kamila ABM7052 C 207842 57.00
Startovka kategorie: T5 5.4km 150m 9k
----------------------------------------------------------------------------------
1 195 Smutný Radek NR4 3.00
2 101 Cigošová Eva TBM8088 C 53292 11.00
3 161 Starčuk Zenon YBM6202 C 410187 19.00
4 244 Vakant 27.00
5 245 Vakant 35.00
|